广西国际壮医医院关于医疗设备采购项目(GXZC2019-G1-24167-JDZB)结果公告
项目名称 | 医疗设备采购项目 | 项目编号 | GXZC2019-G1-24167-JDZB | |||||
采购方式 | 公开招标 | |||||||
项目简要说明 | 数量及简要 技术要求 | 全功能型电外科工作站等设备1批,详见招标文件。 | ||||||
采购信息公告日期 | 2019年6月12日 | |||||||
公告媒体 | 广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西公共资源交易中心网站。 | |||||||
评审日期 | 2019年7月5日 | 评审地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心 会议室 | |||||
评委名单 | 巫文岗、梁刚、欧灿纯、吴书信、贝永辉 | |||||||
采购人代表 | 巫文岗 | |||||||
中标信息 | 中标供应商名称 | 广西亿创仪器设备有限公司 | ||||||
中标供应商地址 | 南宁市青秀区朱瑾路11号柬埔寨园区3号楼B-25号 | |||||||
中标金额 | 人民币叁佰捌拾万捌仟元整(¥3,808,000.00) | |||||||
主要中标的标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:全功能型电外科工作站等设备1批(见附2) | ||||||||
采购人 | 名 称 | 广西国际壮医医院 | ||||||
地 址 | 南宁市良庆区(五象新区)秋月路8号 | |||||||
联系人 | 何工 | 联系电话 | 0771-3376599 | |||||
采购代理 机构 | 名 称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||
地 址 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | |||||||
联系人 | 梁泰毓、黄解宽 | 联系电话 | 0771-2808950 | |||||
代理服务费收费标准 | 按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向中标供应商收取。 | 代理服务费收费金额 | 人民币肆万伍仟捌佰捌拾捌元整(¥45,888.00) | |||||
专家评审费支付情况 | 由采购人支付 | |||||||
监督部门 | 广西壮族自治区财政厅政府采购 监督管理处 | 联系电话 | 0771-5331544 | |||||
结果公告日期 | 2019年7月9日 | |||||||
结果公告期限 | 自结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||
备注 | 供应商认为结果公告使自己的权益受到损害的,可以在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 | |||||||
附件详见链接:http://222.216.4.8/view/staticpags/shengji_zbgg/4028ef876bba4c05016bd61de8171c9f.html
扫一扫 手机端浏览