广西国际壮医医院壮瑶医药制剂研发中心洁净工程(重)中标候选人公示
项目名称 | 壮瑶医药制剂研发中心洁净工程(重) | 项目招标编号 | GXZC2018-G2-15394-JDZB | ||
招标人 | 广西国际壮医医院 | ||||
建设单位 | 广西国际壮医医院 | ||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 洁净彩钢板结构装修,洁净空调通风系统,照明电气,空调冷冻水管道,生产设备动力电配套,纯化水和饮用水管道,地面环氧自流平,提取罐平台,设备配套生产的工艺管道,膏方冷库,质检中心实验边台和无菌工作台 (包工包料)等图纸及工程量清单包括的工程内容。 | ||||
开标时间 | 2018年6月8日 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2018年6月12日 | 公示截止时间 | 2018年6月15日 | ||
预中标人 | 广西三源装饰工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西三源装饰工程有限公司 | ||
投标报价 | 3849358.6元 | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 国家质量验收合格标准 | ||
项目经理 | 沙金伟(注册编号:桂245131329759) | ||||
专职安全员 | 颜镔钟(证书编号:桂建安C(2017)0003750) | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西华泰建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 3854129.42元 | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 国家质量验收合格标准 | ||
项目经理 | 凌运(注册编号:桂245121547336) | ||||
专职安全员 | 胡业友(证书编号:桂建安C(2014)0007877) | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | |||
投标报价 | 3897432.08元 | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 国家质量验收合格标准 | ||
项目经理 | 张洪(注册编号:桂145161607006) | ||||
专职安全员 | 周乐仙(证书编号:桂建安C(2017)0008021) | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 符合性评审(技术标)不合格情况:名洲建设有限公司在技术标中,未提供分包计划表,根据评标办法第三章附件B否决投标条件B1.5条,在技术标评审中,评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的,其投标作否决投标处理 | ||||
公示媒介 | 广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、精彩纵横电子交易平台、广西公共资源交易中心网站发布 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 | 投诉受理电话 | 0771-5331544 |
广西国际壮医医院
2018年6月12日
扫一扫 手机端浏览