医疗设备采购项目(项目编号:GXZC2026-G1-000029-GXLY)中标公告
一、项目编号:GXZC2026-G1-000029-GXLY
二、项目名称:医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:4291001(元) | 广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 医疗设备采购项目 | 血液透析机 | 东丽 | TQS-88 | 12台 | 157000 |
| 2 | 医疗设备采购项目 | 血滤机 | 东丽 | TQS-88 | 3台 | 214500 |
| 3 | 医疗设备采购项目 | 血液透析用制水设备 | 启诚 | ME4-2000 | 1套 | 486500 |
| 4 | 医疗设备采购项目 | 空气消毒机 | 迈尔 | MLKJF-Y120 | 5台 | 4440 |
| 5 | 医疗设备采购项目 | 多功能手动护理病床 | 厚福 | Ta358a | 20张 | 3400 |
| 6 | 医疗设备采购项目 | 微量注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion uDSP | 3台 | 9600 |
| 7 | 医疗设备采购项目 | 病历车 | 迈尔 | ML6022 | 1台 | 1350 |
| 8 | 医疗设备采购项目 | 治疗车 | 迈尔 | ML6030 | 3台 | 1290 |
| 9 | 医疗设备采购项目 | 电子体重台秤 | 上海沃申 | WS-SCS型 | 1台 | 4300 |
| 10 | 医疗设备采购项目 | 心电监护仪 | 迈瑞 | ePM 10 | 1台 | 24500 |
| 11 | 医疗设备采购项目 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart D30 | 1台 | 54500 |
| 12 | 医疗设备采购项目 | 抢救车 | 迈尔 | ML6011 | 1台 | 2400 |
| 13 | 医疗设备采购项目 | 牙科综合治疗椅 | 艾捷斯 | J12 | 4把 | 40000 |
| 14 | 医疗设备采购项目 | 牙科综合治疗椅(种植) | 艾捷斯 | J16 | 1把 | 77000 |
| 15 | 医疗设备采购项目 | 根管显微镜 | 速迈 | OMS1950 | 1台 | 60000 |
| 16 | 医疗设备采购项目 | 口内扫描仪 | 频泰 | PANDA P1 | 2台 | 77000 |
| 17 | 医疗设备采购项目 | 空气消毒机(挂壁) | 新华 | YKX.P-B-1200 | 6台 | 4400 |
| 18 | 医疗设备采购项目 | 种植机 | 精美 | E80/E82 | 1台 | 26500 |
| 19 | 医疗设备采购项目 | 高频电刀 | 维润 | C30C/C30S | 1台 | 11600 |
| 20 | 医疗设备采购项目 | 牙科高速手机 | 佛山精美 | J1 Plus | 100把 | 600 |
| 21 | 医疗设备采购项目 | 牙科低速手机 | 佛山精美 | W201L / AC201L | 40把 | 450 |
| 22 | 医疗设备采购项目 | 仰角高速涡轮手机 | 佛山精美 | J7 L / J45-204 | 12把 | 1000 |
| 23 | 医疗设备采购项目 | 超声波清洗机 | 新华 | TQX-200BH | 1台 | 9600 |
| 24 | 医疗设备采购项目 | 口腔根管长度测量仪 | 八颗牙 | E-PEX | 3台 | 4800 |
| 25 | 医疗设备采购项目 | 根管治疗仪 | 益锐 | MARC III | 3台 | 7000 |
| 26 | 医疗设备采购项目 | 电动马达(根管治疗仪机头) | 八颗牙 | E-CONNECT | 41把 | 970 |
| 27 | 医疗设备采购项目 | 光固化机 | 八颗牙 | CuringPen-E | 5台 | 1900 |
| 28 | 医疗设备采购项目 | 超声波洁牙机 | 维润 | VR-K08A/VRN-B | 5台 | 1900 |
| 29 | 医疗设备采购项目 | 打磨机 | 众齿健 | TH-90-102 | 1台 | 960 |
| 30 | 医疗设备采购项目 | 超声骨刀机 | 宇森 | C-EXPLORER | 1台 | 33900 |
| 31 | 医疗设备采购项目 | 热牙胶充填仪 | 八颗牙 | FAST-PACK PRO | 1台 | 5500 |
| 32 | 医疗设备采购项目 | 手机注油机 | 新华 | XZY-02 | 1台 | 2000 |
| 33 | 医疗设备采购项目 | 打包机(纸塑封口机) | 新华 | FK-100 | 1台 | 2600 |
| 34 | 医疗设备采购项目 | 牙科电动无油空压机 | 新华 | XD-150 | 1台 | 12500 |
| 35 | 医疗设备采购项目 | 牙科专用负压机 | 新华 | XVS-5 | 1台 | 17000 |
| 36 | 医疗设备采购项目 | 压力蒸汽灭菌器 | 新华 | MOST-T | 1台 | 16000 |
| 37 | 医疗设备采购项目 | 超声根管荡洗器 | 八颗牙 | Ultra X | 6个 | 1600 |
| 38 | 医疗设备采购项目 | 气动牙挺 | 闰悦 | QT70-1 | 1把 | 4800 |
| 39 | 医疗设备采购项目 | 牙科微动力系统 | 精美 | E8 | 1台 | 29000 |
| 40 | 医疗设备采购项目 | 骨劈开套装 | 马杰斯特 | DE-1558 | 3套 | 5000 |
| 41 | 医疗设备采购项目 | 剔挖器套装 | 康桥 | 011-1118KEXC 11 | 10把 | 400 |
| 42 | 医疗设备采购项目 | 微创牙挺套装 | 马杰斯特 | DE-230 | 1套 | 3400 |
| 43 | 医疗设备采购项目 | 显微器械套装 | 马杰斯特 | DE-1105M DE-1106M | 2套 | 6100 |
| 44 | 医疗设备采购项目 | 橡皮障工具套装 | 马杰斯特 | DE-4085 | 6套 | 900 |
| 45 | 医疗设备采购项目 | 牙骨凿套装 | 马杰斯特 | 国械备20220439 | 4套 | 1400 |
| 46 | 医疗设备采购项目 | 牙挺套装 | 马杰斯特 | DE-227 | 24套 | 600 |
| 47 | 医疗设备采购项目 | 种植手术套装(18件套) | 马杰斯特 | DE-1004 | 1套 | 10000 |
| 48 | 医疗设备采购项目 | 不锈钢镊子筒 | 马杰斯特 | DE-5000 | 16个 | 40 |
| 49 | 医疗设备采购项目 | 不锈钢弯盘 | 马杰斯特 | DE-1900 | 2个 | 23 |
| 50 | 医疗设备采购项目 | 不锈钢酒精缸 | 马杰斯特 | DE-2000 | 8个 | 30 |
| 51 | 医疗设备采购项目 | 不锈钢方盘 | 新华 | DE-4000 | 6个 | 90 |
| 52 | 医疗设备采购项目 | 不锈钢消毒盒 | 马杰斯特 | DE-1802 | 6个 | 70 |
| 53 | 医疗设备采购项目 | 不锈钢消毒盒 | 马杰斯特 | DE-1796 | 10个 | 60 |
| 54 | 医疗设备采购项目 | 不锈钢消毒盒 | 马杰斯特 | DE-1797 | 10个 | 50 |
| 55 | 医疗设备采购项目 | 上颌窦内提升工具盒 | 马杰斯特 | DE-1658A | 1个 | 8500 |
| 56 | 医疗设备采购项目 | 上颌窦外提升工具盒 | 马杰斯特 | DE-1531 | 1套 | 11000 |
| 57 | 医疗设备采购项目 | 铝制印模托盘 | 康桥 | 033-0101 | 10个 | 380 |
| 58 | 医疗设备采购项目 | 移动边柜 | 天策 | NW-B5 | 6台 | 1400 |
| 59 | 医疗设备采购项目 | 移动治疗车 | 天策 | TC-G16 | 3台 | 880 |
| 60 | 医疗设备采购项目 | 橡皮碗 | 康田正 | MB01 | 6个 | 18 |
| 61 | 医疗设备采购项目 | 压舌板 | 马杰斯特 | DE-4075A | 2个 | 105 |
| 62 | 医疗设备采购项目 | 种植用骨杯 | 马杰斯特 | DE-1693A | 3个 | 200 |
| 63 | 医疗设备采购项目 | 倒充填器械 | 马杰斯特 | 70300 | 4把 | 140 |
| 64 | 医疗设备采购项目 | 根管充填器(侧压器) | 康桥 | KRCP S25 | 10把 | 50 |
| 65 | 医疗设备采购项目 | 根管充填器(垂直加压器) | 康桥 | KRCP 10 | 10把 | 30 |
| 66 | 医疗设备采购项目 | 骨膜分离器 | 马杰斯特 | DE-1274 | 10把 | 190 |
| 67 | 医疗设备采购项目 | 开口器 | 马杰斯特 | DE-4104 | 2个 | 250 |
| 68 | 医疗设备采购项目 | 口腔麻醉注射器 | 康桥 | 049-0100 | 20个 | 190 |
| 69 | 医疗设备采购项目 | 排龈线填塞器 | 马杰斯特 | DE-SET28 | 10把 | 55 |
| 70 | 医疗设备采购项目 | 器械清洗刷 | 马杰斯特 | DE-CS01 | 6把 | 140 |
| 71 | 医疗设备采购项目 | 树脂充填器 | 马杰斯特 | DE-879 | 6把 | 2800 |
| 72 | 医疗设备采购项目 | 牙冠去冠器 | 马杰斯特 | DE-4077B | 6把 | 140 |
| 73 | 医疗设备采购项目 | 牙科骨粉输送器 | 马杰斯特 | DE-1726 | 2个 | 200 |
| 74 | 医疗设备采购项目 | 牙科刮治器 | 马杰斯特 | DE-295 | 8把 | 98 |
| 75 | 医疗设备采购项目 | 牙科树脂修整器 | 康桥 | K16R-213 | 10把 | 300 |
| 76 | 医疗设备采购项目 | 牙龈分离器 | 马杰斯特 | DE-1600 | 6把 | 120 |
| 77 | 医疗设备采购项目 | 粘固粉充填器 | 马杰斯特 | DE-1598 | 20把 | 60 |
| 78 | 医疗设备采购项目 | 测量尺 | 马杰斯特 | DE-4021D | 4个 | 220 |
| 79 | 医疗设备采购项目 | 成人拔牙钳 | 马杰斯特 | DE-3007A | 24把 | 233 |
| 80 | 医疗设备采购项目 | 成形片夹 | 马杰斯特 | DE-1429 | 15个 | 550 |
| 81 | 医疗设备采购项目 | 持针钳 | 马杰斯特 | DE-1083 | 30把 | 100 |
| 82 | 医疗设备采购项目 | 儿童拔牙钳 | 马杰斯特 | DE-068 | 20把 | 220 |
| 83 | 医疗设备采购项目 | 光固化调刀 | 马杰斯特 | DE-1487 | 6把 | 80 |
| 84 | 医疗设备采购项目 | 技工蜡型雕刻刀 | 马杰斯特 | DE-8046 | 5把 | 80 |
| 85 | 医疗设备采购项目 | 金冠剪 | 马杰斯特 | DE-1064 | 10把 | 70 |
| 86 | 医疗设备采购项目 | 口内反光镜 | 新亚 | XY-G4 | 4个 | 1100 |
| 87 | 医疗设备采购项目 | 拉钩 | 马杰斯特 | DE-1901 | 6个 | 160 |
| 88 | 医疗设备采购项目 | 帕巾钳 | 马杰斯特 | DE-1503 | 6把 | 70 |
| 89 | 医疗设备采购项目 | 取骨钻 | 马杰斯特 | DE-2101 | 2个 | 4000 |
| 90 | 医疗设备采购项目 | 石膏调刀 | 马杰斯特 | DE-4802 | 3把 | 130 |
| 91 | 医疗设备采购项目 | 石膏模型剪 | 马杰斯特 | DE-4703 | 3把 | 230 |
| 92 | 医疗设备采购项目 | 手术刀柄 | 马杰斯特 | DE-1237A | 8把 | 60 |
| 93 | 医疗设备采购项目 | 手术剪 | 马杰斯特 | DE-1040 | 10把 | 90 |
| 94 | 医疗设备采购项目 | 微创牙挺 | 马杰斯特 | DE-357 | 14把 | 260 |
| 95 | 医疗设备采购项目 | 牙槽咬骨钳 | 康桥 | 100-0200 | 2把 | 350 |
| 96 | 医疗设备采购项目 | 牙根尖挺 | 马杰斯特 | DE-250 | 12把 | 120 |
| 97 | 医疗设备采购项目 | 牙刮匙 | 康桥 | 023-0104 SE1 | 30把 | 60 |
| 98 | 医疗设备采购项目 | 牙科三用喷枪杆 | 马杰斯特 | DE-1760 | 200个 | 33 |
| 99 | 医疗设备采购项目 | 牙科吸唾管 | 马杰斯特 | DE-1741 | 5个 | 140 |
| 100 | 医疗设备采购项目 | 牙周锉 | 康桥 | 009-0103 E1 | 6把 | 110 |
| 101 | 医疗设备采购项目 | 牙周探针 | 康桥 | 002-0101 E1 | 10把 | 100 |
| 102 | 医疗设备采购项目 | 眼用剪 | 马杰斯特 | 1610 | 10把 | 77 |
| 103 | 医疗设备采购项目 | 医用镊 | 马杰斯特 | DE-1641 | 20把 | 56 |
| 104 | 医疗设备采购项目 | 粘固粉调刀 | 马杰斯特 | DE-1480 | 5把 | 63 |
| 105 | 医疗设备采购项目 | 正畸钢丝弯制钳 | 马杰斯特 | DE-1323 | 3把 | 3300 |
| 106 | 医疗设备采购项目 | 正畸工具 | 马杰斯特 | DE-1400 | 3个 | 620 |
| 107 | 医疗设备采购项目 | 正畸功能类钳子 | 马杰斯特 | DE-1343 | 3把 | 22 |
| 108 | 医疗设备采购项目 | 正畸切断钳 | 马杰斯特 | DE-1351 | 3把 | 1400 |
| 109 | 医疗设备采购项目 | 止血钳 | 马杰斯特 | DE-1105 | 10把 | 80 |
| 110 | 医疗设备采购项目 | 组织剪 | 马杰斯特 | DE-1055 | 10把 | 90 |
| 111 | 医疗设备采购项目 | 转运车 | 浩轩医疗 | HX-ZY-857 | 3辆 | 2200 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴书信,谭勇,曹维,巫文岗(第1分标采购人代表),苏莲红
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照投标人须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格向中标人收取
2.代理服务收费金额(元):51201
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.网上公告媒体查询:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、广西壮族自治区公共资源交易中心网站(http://gxggzy.gxzf.gov.cn/)。
2.中标供应商的评审总得分:广东省中科进出口有限公司:87.23分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西国际壮医医院
地 址:南宁市五象新区秋月路8号
联系方式:0771-3376599
2.采购代理机构信息
名 称:联云项目管理咨询有限公司
地 址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路18号广西合景国际金融广场1405、1406号
联系方式:0771-3138688
3.项目联系方式
项目联系人:苏曼荣、邓义奋、李骏
电 话:0771-3138688
广西国际壮医医院
2026年3月6日
扫一扫 手机端浏览
