广西国际壮医医院新增医疗服务项目及自主定价项目公示
发布时间:2026-01-27 16:16
阅读次数:0
分享到:
我院新增低温等离子射频消融术等项新增医疗服务项目及上门服务费等自主定价项目,现将项目价格予以公示。以下自主定价项目所定价格参照立项指南说明,下浮不限。
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) | 批复文号 |
| L310401051 | 低温等离子射频消融术 | 连接主机后,开启等离子射频电极(刀头)消融切割组织,并止血;小块组织直接消融,大块组织(瘤体)消融掉与正常组织连接部,取出瘤体。 | 射频电极(刀头) | 次 | 1500元/次 | 1500 | 桂医保函〔2020〕298号 |
| L310903017 | 经鼻空肠营养管置入术 | 1.营养支持:为无法经口进食的患者(如吞咽障碍、胃功能障碍、重症胰腺炎等)提供肠内营养,避免长期静脉营养的并发症。2.降低误吸风险:鼻肠管末端位于幽门后(十二指肠或空肠),可减少胃内容物反流导致的误吸,尤其适用于意识障碍或机械通气患者。 | 鼻肠管 | 次 | 105元/次 | 105 | 桂医保函〔2021〕230号 |
| 13112020110000 | 亲情陪产 | 产妇在孕产过程中,由医务人员指导家属进入产房陪同孕产,直至胎儿娩出。 | 次 | 200元/次 | 200 | 广西规范整合产科类医疗服务价格立项指南 | |
| 11107000010000 | 上门服务费(医护人员) | 指应患者或家属要求,具备条件的医疗卫生机构派出具有相应资质的医护人员,上门为患者提供医疗、护理服务,含医疗机构派出医护人员的交通费用、必要的人力 资源消耗和基本物质资源消耗。上门为居家患者提供的具体医疗、护理服务按现行医疗服务价格政策计价收费。 | 根据实际使用的医疗服务项目单独收费 | 次·人 | 200元/次·人 | 200 | 广西规范整合综合诊查类医疗服务价格立项指南 |
| 11107000010000 | 上门服务费(院外专家)(区内副主任医师) | 根据患者需求,医疗机构派出副主任级别及以上医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策 | 次·人 | 2000元/次·人 | 2000 | 广西规范整合综合诊查类医疗服务价格立项指南 |
| 11107000010000 | 上门服务费(院外专家)(区内主任医师) | 根据患者需求,医疗机构派出副主任级别及以上医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策 | 次·人 | 3000元/次·人 | 3000 | 广西规范整合综合诊查类医疗服务价格立项指南 |
| 11107000010000 | 上门服务费(院外专家)(区内知名专家) | 根据患者需求,医疗机构派出副主任级别及以上医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策 | 次·人 | 5000元/次·人 | 5000 | 广西规范整合综合诊查类医疗服务价格立项指南 |
| 11107000010000 | 上门服务费(院外专家)(区外副主任医师) | 根据患者需求,医疗机构派出副主任级别及以上医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策 | 次·人 | 6000元/次·人 | 6000 | 广西规范整合综合诊查类医疗服务价格立项指南 |
| 11107000010000 | 上门服务费(院外专家)(区外主任医师) | 根据患者需求,医疗机构派出副主任级别及以上医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策 | 次·人 | 10000元/次·人 | 10000 | 广西规范整合综合诊查类医疗服务价格立项指南 |
| 11107000010000 | 上门服务费(院外专家)(区外知名专家) | 根据患者需求,医疗机构派出副主任级别及以上医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策 | 次·人 | 12000元/次·人 | 12000 | 广西规范整合综合诊查类医疗服务价格立项指南 |
咨询电话:0771-3376803
2026年1月27日
广西国际壮医医院
扫一扫 手机端浏览
