广西国际壮医医院关于常见病种住院预交金收取额度的公示
根据国家卫生健康委等六部门联合印发的《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)要求,遵循“同病种同保障类别个人自付平均水平”原则,自2025年6月30日起,我院对住院预交金收取额度进行调整。现将我院部分常见病种住院预交金收取额度进行公示,具体缴纳方式及注意事项详见附件。
序号 | 主诊断名称(ICD10) | 城镇职工医保住院预交金额度 | 城乡居民医保住院预交金额度 |
1 | 分娩时Ⅰ度会阴裂伤 | 1,900.00 | 2,400.00 |
2 | 乳房恶性肿瘤 | 500.00 | 800.00 |
3 | 支气管肺炎 | 1,000.00 | 2,000.00 |
4 | 慢性胃炎 | 900.00 | 1,000.00 |
5 | 肝恶性肿瘤 | 1,500.00 | 1,500.00 |
6 | 肺炎 | 3,300.00 | 4,900.00 |
7 | 细菌性肺炎 | 1,400.00 | 1,500.00 |
8 | 支气管或肺恶性肿瘤 | 1,500.00 | 2,500.00 |
9 | 先兆流产 | 800.00 | 1,500.00 |
10 | 动脉硬化性心脏病 | 1,900.00 | 3,000.00 |
11 | 内痔不伴有并发症 | 1,000.00 | 1,000.00 |
12 | 膝关节病 | 1,000.00 | 2,000.00 |
13 | 累及膝关节(前)(后)十字韧带的扭伤和劳损 | 2,500.00 | 4,000.00 |
14 | 新生儿黄疸 | 2,600.00 | 2,600.00 |
15 | 结肠息肉 | 1,000.00 | 1,000.00 |
16 | 脑梗死 | 2,500.00 | 2,500.00 |
17 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 1,000.00 | 1,500.00 |
18 | 肝硬变 | 1,000.00 | 2,000.00 |
19 | 为以前的子宫手术瘢痕给予的孕产妇医疗 | 2,200.00 | 4,500.00 |
20 | 偏瘫 | 1,000.00 | 2,000.00 |
21 | 肾积脓 | 1,000.00 | 2,000.00 |
22 | 肾终末期疾病 | 1,500.00 | 1,500.00 |
23 | 椎间盘移位,其他特指的 | 1,000.00 | 1,500.00 |
24 | 颅内损伤伴有延长的昏迷 | 9,700.00 | 9,000.00 |
25 | 脊椎关节强硬,其他的 | 900.00 | 1,000.00 |
26 | 腰和其他椎间盘疾患伴有神经根病 | 1,000.00 | 1,000.00 |
27 | 急性阑尾炎 | 1,500.00 | 2,000.00 |
28 | 脑梗死后遗症 | 1,000.00 | 1,000.00 |
29 | 类风湿性关节炎 | 900.00 | 1,000.00 |
30 | 起源于围生期其他特指的情况 | 3,200.00 | 3,000.00 |
31 | 特发性(原发性)高血压 | 1,000.00 | 1,000.00 |
32 | 痛风 | 1,000.00 | 1,000.00 |
33 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1,000.00 | 2,500.00 |
34 | 乳房交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 800.00 | 1,000.00 |
35 | 手术后状态,其他特指的 | 1,000.00 | 900.00 |
36 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 1,000.00 | 1,000.00 |
37 | 胃恶性肿瘤 | 2,500.00 | 3,500.00 |
38 | 脑血管疾病,其他特指的 | 1,000.00 | 1,500.00 |
39 | 心力衰竭 | 1,500.00 | 2,500.00 |
40 | 腰椎骨折 | 1,500.00 | 3,000.00 |
41 | 2型糖尿病伴有并发症 | 1,000.00 | 1,000.00 |
42 | 2型糖尿病 | 1,000.00 | 1,000.00 |
43 | 结肠恶性肿瘤 | 1,500.00 | 1,500.00 |
44 | 大脑动脉的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 1,000.00 | 1,500.00 |
45 | 败血症 | 5,200.00 | 3,500.00 |
46 | 半月板紊乱,其他的 | 1,500.00 | 1,500.00 |
47 | 心律失常 | 1,100.00 | 2,100.00 |
48 | 锁骨骨折 | 2,400.00 | 2,500.00 |
49 | 直肠恶性肿瘤 | 3,400.00 | 3,500.00 |
50 | 胸椎骨折 | 2,000.00 | 2,000.00 |
51 | 脑内出血后遗症 | 1,000.00 | 1,500.00 |
52 | 胃肠出血 | 2,200.00 | 1,500.00 |
53 | 急性胰腺炎 | 1,500.00 | 2,500.00 |
54 | 心绞痛,其他类型的 | 1,000.00 | 1,500.00 |
55 | 不稳定型心绞痛 | 2,000.00 | 3,500.00 |
56 | 张力失常 | 1,400.00 | 1,600.00 |
57 | 股骨颈骨折 | 4,500.00 | 3,000.00 |
58 | 胆管结石伴有胆管炎 | 1,500.00 | 4,000.00 |
59 | 下肢其他深部脉管的静脉炎和血栓性静脉炎 | 4,000.00 | 5,500.00 |
60 | 大脑半球的脑内出血,皮质下 | 10,800.00 | 11,400.00 |
61 | 急性透壁性心肌梗死 | 6,100.00 | 10,000.00 |
62 | 脑干的脑内出血 | 9,100.00 | 10,100.00 |
广西国际壮医医院关于常见病种住院预交金收取额度的公示.pdf
扫一扫 手机端浏览